Course 13番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 603 | 5 | 590 | 5 |
| BLACK | 571 | 5 | 558 | 5 |
| BLUE | 552 | 5 | 539 | 5 |
| WHITE 1 | 519 | 5 | 506 | 5 |
| WHITE 2 | 502 | 5 | 489 | 5 |
| RED | 443 | 5 | 430 | 5 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る