Course 1番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 368 | 4 | 323 | 4 |
| BLACK | 358 | 4 | 313 | 4 |
| BLUE | 348 | 4 | 303 | 4 |
| WHITE 1 | 338 | 4 | 293 | 4 |
| WHITE 2 | 338 | 4 | 293 | 4 |
| RED | 309 | 4 | 264 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る