Course 12番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 226 | 3 | 191 | 3 |
| BLACK | 184 | 3 | 180 | 3 |
| BLUE | 170 | 3 | 170 | 3 |
| WHITE 1 | 156 | 3 | 160 | 3 |
| WHITE 2 | 156 | 3 | 160 | 3 |
| RED | 120 | 3 | 132 | 3 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る