Course 11番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 403 | 4 | 407 | 4 |
| BLACK | 369 | 4 | 373 | 4 |
| BLUE | 351 | 4 | 355 | 4 |
| WHITE 1 | 334 | 4 | 338 | 4 |
| WHITE 2 | 334 | 4 | 338 | 4 |
| RED | 280 | 4 | 284 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る