Course 8番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 208 | 3 | 184 | 3 |
| BLACK | 194 | 3 | 173 | 3 |
| BLUE | 181 | 3 | 160 | 3 |
| WHITE 1 | 163 | 3 | 148 | 3 |
| WHITE 2 | 163 | 3 | 148 | 3 |
| RED | 148 | 3 | 137 | 3 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る