Course 9番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 471 | 4 | 473 | 4 |
| BLACK | 446 | 4 | 448 | 4 |
| BLUE | 426 | 4 | 428 | 4 |
| WHITE 1 | 404 | 4 | 406 | 4 |
| WHITE 2 | 350 | 4 | 352 | 4 |
| RED | 345 | 4 | 347 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る