Course 14番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 349 | 4 | 356 | 4 |
| BLACK | 340 | 4 | 347 | 4 |
| BLUE | 328 | 4 | 335 | 4 |
| WHITE 1 | 297 | 4 | 304 | 4 |
| WHITE 2 | 297 | 4 | 304 | 4 |
| RED | 245 | 4 | 252 | 4 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る