Course 10番ホール
 
					| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par | 
| GREEN | 446 | 4 | 410 | 4 | 
| BLACK | 430 | 4 | 394 | 4 | 
| BLUE | 413 | 4 | 377 | 4 | 
| WHITE 1 | 397 | 4 | 361 | 4 | 
| WHITE 2 | 397 | 4 | 361 | 4 | 
| RED | 344 | 4 | 308 | 4 | 
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る