Course 4番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 138 | 3 | 125 | 3 |
| BLACK | 138 | 3 | 125 | 3 |
| BLUE | 130 | 3 | 119 | 3 |
| WHITE 1 | 115 | 3 | 114 | 3 |
| WHITE 2 | 115 | 3 | 114 | 3 |
| RED | 106 | 3 | 108 | 3 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る