Course 3番ホール
| 朝霞グリーン | 知々夫グリーン | |||
|---|---|---|---|---|
| Tee | Yardage | Par | Yardage | Par |
| GREEN | 519 | 5 | 541 | 5 |
| BLACK | 502 | 5 | 524 | 5 |
| BLUE | 484 | 5 | 506 | 5 |
| WHITE 1 | 454 | 5 | 476 | 5 |
| WHITE 2 | 454 | 5 | 476 | 5 |
| RED | 434 | 5 | 456 | 5 |
スプリンクラーヘッドにグリーンエッジまでのヤーデージが表示されています。
Rは向かって右側の、Lは向かって左側のグリーンを意味します。
クリックすると各紹介ページへ遷移します。
コース紹介トップへ戻る